We may earn a commission through disclosed purchase links, at no extra cost to you. Rankings are sorted by arithmetic, never by commission. This is a label comparison, not hands-on testing or medical advice.
Short answer
Capsules avoid mixing but hold little collagen each, so they usually cost more per gram than powders and can take many capsules to reach trial amounts. Among the capsules we compared, Vital Proteins Collagen Peptides - Capsules has the lowest cost per 10 g at $2.07.
Capsules, ranked by cost per 10 g
| Product | Capsules / serving | Collagen / serving | Servings | Per 10 g collagen | Added ingredients |
|---|---|---|---|---|---|
| Vital Proteins Collagen Peptides - Capsules (no affiliate link) | 6 | 3.3 g | 60 | $2.07 | None listed |
| Codeage Multi Collagen+ | 3 | 1.5 g | 60 | $4.78 | biotin 5,000 mcg, vitamin C 90 mg, amla berry 150 mg, hyaluronic acid 60 mg |
| Codeage Wild Caught Biotin Marine Collagen Peptides Capsules | 2 | 1 g | 60 | $5.83 | biotin 2,500 mcg, vitamin E 15 mg, vitamin C 30 mg |
| Codeage Liposomal Tripeptide GPH+ | 4 | 2.5 g | 30 | $6.00 | VERISOL collagen peptides, hyaluronic acid 120 mg |
| Codeage Multi Collagen Beauty Night | 5 | 2 g | 30 | $6.67 | melatonin 6 mg, 5-HTP, L-theanine, magnesium 225 mg |
| Codeage Multi Collagen Raw Greens | 6 | 2 g | 30 | $6.67 | organic fruit and vegetable blend 2,190 mg |
| Codeage Multi Collagen Protein + Gut Blend | 3 | 1.515 g | 30 | $7.70 | gut blend 731 mg (DGL, slippery elm, probiotics) |
| Codeage Multi Collagen Protein + Joint Capsules | 3 | 1.3 g | 30 | $9.48 | joint blend 300 mg (bromelain, turmeric, boswellia, ginger) |
Manufacturer figures and one-time prices checked November 3, 2026. How we calculate this.
How many capsules to reach trial amounts?
| Product | Capsules per serving | Collagen per capsule | Capsules for 2.5 g | Capsules for 10 g |
|---|---|---|---|---|
| Vital Proteins Collagen Peptides - Capsules | 6 | 550 mg | 5 | 19 |
| Codeage Multi Collagen+ | 3 | 500 mg | 5 | 20 |
| Codeage Wild Caught Biotin Marine Collagen Peptides Capsules | 2 | 500 mg | 5 | 20 |
| Codeage Liposomal Tripeptide GPH+ | 4 | 625 mg | 4 | 16 |
| Codeage Multi Collagen Beauty Night | 5 | 400 mg | 7 | 25 |
| Codeage Multi Collagen Raw Greens | 6 | 333 mg | 8 | 31 |
| Codeage Multi Collagen Protein + Gut Blend | 3 | 505 mg | 5 | 20 |
| Codeage Multi Collagen Protein + Joint Capsules | 3 | 433 mg | 6 | 24 |
Collagen per capsule = stated collagen per serving ÷ capsules per serving, rounded up to whole capsules.
Capsules vs. powder
If cost per gram matters most, a plain powder usually wins. See powder vs. capsules and the powder ranking.
Sources and method
- Vital Proteins Collagen Peptides - Capsules product page
- Codeage Multi Collagen+ product page
- Codeage Wild Caught Biotin Marine Collagen Peptides Capsules product page
- Codeage Liposomal Tripeptide GPH+ product page
- Codeage Multi Collagen Beauty Night product page
- Codeage Multi Collagen Raw Greens product page
- Codeage Multi Collagen Protein + Gut Blend product page
- Codeage Multi Collagen Protein + Joint Capsules product page
Label figures and prices are from each manufacturer’s product page, checked November 3, 2026. We have not tested these products. For personal suitability, especially if you take medication, are pregnant or have a fish or egg allergy, consult a qualified health professional.
